Vanillepudding lose (DGE)
Enthaltene Zusatzstoffe: |
Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: |
Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja |
Nährwertangaben je Portion |
Energie (Kilojoule): | 363,43 | kJ |
Energie (Kilokalorien): | 86,17 | kcal |
Fett: | 2,28 | g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 1,47 | g |
Kohlenhydrate, resorbierbar: | 14,08 | g |
davon Zucker: | 10,44 | g |
Eiweiß (Protein): | 2,10 | g |
Gesamt-Kochsalz: | 90,01 | mg |
Enthaltene Zusatzstoffe: |
mit Farbstoffen: |
Beta-Carotin |
|