SPĆTZLE**
Paprikasauce
Krautsalat
Enthaltene Zusatzstoffe: |
Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: |
Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja |
enthält Weizen: | Ja |
Eier und Eiererzeugnisse: | Ja |
Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja |
Nährwertangaben je Portion |
Energie (Kilojoule): | 2970,84 | kJ |
Energie (Kilokalorien): | 701,91 | kcal |
Fett: | 25,11 | g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 5,36 | g |
Kohlenhydrate, resorbierbar: | 98,65 | g |
davon Zucker: | 17,35 | g |
Eiweiß (Protein): | 17,61 | g |
Gesamt-Kochsalz: | 5,03 | g |
Enthaltene Zusatzstoffe: |
|