2 EIER-
PFANNKUCHEN**
mit Schokoladensauce
Enthaltene Zusatzstoffe: |
Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: |
Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja |
enthält Weizen: | Ja |
Eier und Eiererzeugnisse: | Ja |
Soja und Sojaerzeugnisse: | Ja |
Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja |
Nährwertangaben je Portion |
Energie (Kilojoule): | 4643,00 | kJ |
Energie (Kilokalorien): | 1101,19 | kcal |
Fett: | 40,58 | g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 16,42 | g |
Kohlenhydrate, resorbierbar: | 152,36 | g |
davon Zucker: | 45,99 | g |
Eiweiß (Protein): | 27,45 | g |
Gesamt-Kochsalz: | 2,99 | g |
Enthaltene Zusatzstoffe: |
mit Backtriebmittel: |
Natriumcarbonate |
|