EIER-
PFANNKUCHEN**
mit Schokoladensauce
| Enthaltene Zusatzstoffe: |
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: |
| Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja |
| enthält Weizen: | Ja |
| Eier und Eiererzeugnisse: | Ja |
| Soja und Sojaerzeugnisse: | Ja |
| Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja |
| Nährwertangaben je Portion |
| Energie (Kilojoule): | 2511,73 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 594,42 | kcal |
| Fett: | 22,42 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 9,63 | g |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 81,26 | g |
| davon Zucker: | 27,33 | g |
| Eiweiß (Protein): | 14,49 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 1,52 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: |
| mit Backtriebmittel: |
| Natriumcarbonate |
|