EIER-
PFANNKUCHEN**
mit Schokoladensauce
Enthaltene Zusatzstoffe: |
Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: |
Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja |
enthält Weizen: | Ja |
Eier und Eiererzeugnisse: | Ja |
Soja und Sojaerzeugnisse: | Ja |
Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja |
Nährwertangaben je Portion |
Energie (Kilojoule): | 2507,93 | kJ |
Energie (Kilokalorien): | 593,42 | kcal |
Fett: | 22,25 | g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 9,50 | g |
Kohlenhydrate, resorbierbar: | 81,44 | g |
davon Zucker: | 27,61 | g |
Eiweiß (Protein): | 14,57 | g |
Gesamt-Kochsalz: | 1,52 | g |
Enthaltene Zusatzstoffe: |
mit Backtriebmittel: |
Natriumcarbonate |
|