2 EIER-
PFANNKUCHEN**
mit Schokoladen-
sauce
Enthaltene Zusatzstoffe: |
Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: |
Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja |
enthält Weizen: | Ja |
Eier und Eiererzeugnisse: | Ja |
Soja und Sojaerzeugnisse: | Ja |
Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja |
Nährwertangaben je Portion |
Energie (Kilojoule): | 4978,66 | kJ |
Energie (Kilokalorien): | 1180,25 | kcal |
Fett: | 44,51 | g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 18,83 | g |
Kohlenhydrate, resorbierbar: | 161,15 | g |
davon Zucker: | 53,72 | g |
Eiweiß (Protein): | 29,27 | g |
Gesamt-Kochsalz: | 3,05 | g |
Enthaltene Zusatzstoffe: |
mit Backtriebmittel: |
Natriumcarbonate |
|