Milchreis lose
Enthaltene Zusatzstoffe: |
Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: |
Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja |
Nährwertangaben je Portion |
Energie (Kilojoule): | 356,45 | kJ |
Energie (Kilokalorien): | 84,64 | kcal |
Fett: | 2,44 | g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 1,58 | g |
Kohlenhydrate, resorbierbar: | 13,08 | g |
davon Zucker: | 11,63 | g |
Eiweiß (Protein): | 2,37 | g |
Gesamt-Kochsalz: | 94,88 | mg |
Enthaltene Zusatzstoffe: |
|