| Enthaltene Zusatzstoffe: |
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse: | Ja |
| Nährwertangaben je Portion |
| Energie (Kilojoule): | 102,65 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 24,44 | kcal |
| Fett: | 259,38 | mg |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 63,88 | mg |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 3,99 | g |
| davon Zucker: | 1,57 | g |
| Eiweiß (Protein): | 1,42 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 1,78 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: |
|