Tomatensuppe (Vorsuppe)
Enthaltene Zusatzstoffe: |
Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: |
Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja |
Nährwertangaben je Portion |
Energie (Kilojoule): | 258,79 | kJ |
Energie (Kilokalorien): | 60,57 | kcal |
Fett: | 2,46 | g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 980,45 | mg |
Kohlenhydrate, resorbierbar: | 8,39 | g |
davon Zucker: | 4,51 | g |
Eiweiß (Protein): | 915,52 | mg |
Gesamt-Kochsalz: | 1,23 | g |
Enthaltene Zusatzstoffe: |
|