| Montag |
![]() | 3 CHICKEN-
NUGGETS* (paniertes Hähnchenfleisch) Barbecuesauce Mais Reis Dessert: Clementine |
![]() | 3 VEGGIE-
NUGGETS** (paniert, Sojabasis) Barbecuesauce Mais Reis Dessert: Clementine |
CHILI SIN CARNE**
(vegetarisches Chili auf Sonnenblumenbasis) grüne Bohnen Vollkornreis |
|
| Dienstag |
![]() | DGE-zertifiziert GEFÜLLTE PASTA** (Spinat- und Tomaten-Füllung) Zucchini-Sauce gemischter Blattsalat mit italienischem Dressing (Essig-Öl-Dressing mit Kräutern) Dessert: Waffel |
PFANNENGEMÜSE**
Salzkartoffeln Dip mit Sojajoghurt |
|||
| Mittwoch |
![]() | GESCHNETZELTE
CURRYWURST* (Geflügelfleisch) in Curry-Tomatensauce Reis Krautsalat Dessert: Fruchtjoghurt-Becher |
![]() | GESCHNETZELTE
VEGGIE-CURRYWURST** (Weizen-Erbsen-Basis) Curry-Tomaten-Sauce Reis, Krautsalat Dessert: Fruchtjoghurt-Becher |
SPAGHETTI**
(glutenfrei) Gemüse-Bolognese (Erbsen, Mais, Möhren) |
|
| Donnerstag |
![]() | BUNTE SPIRELLI**
mit 3-Käsesauce (Gouda, Hartkäse, Mozzarella) Gurkensalat in Joghurtdressing Dessert: Zitronenmuffin |
LINSENEINTOPF**
mit Kartoffeln zubereitet |
|||
| Freitag |
![]() | BLUMENKOHL**
in holländischer Sauce (helle Sahnesauce) Salzkartoffeln Dessert: Karamellpuddingbecher |
BLUMENKOHL**
in heller Sauce (Sojabasis) Salzkartoffeln |
|||
Montag: 3 CHICKEN-
NUGGETS*
(paniertes Hähnchenfleisch)
Barbecuesauce
Mais
Reis
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja | |
| enthält Gerste: | Ja | |
| enthält Weizen: | Ja | |
| Soja und Sojaerzeugnisse: | Ja | |
| Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse: | Ja | |
| Senf und Senferzeugnisse: | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 1644,67 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 388,48 | kcal |
| Fett: | 9,26 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 1,49 | g |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 58,40 | g |
| davon Zucker: | 8,68 | g |
| Eiweiß (Protein): | 15,84 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 2,46 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| mit Farbstoffen: | ||
| Zuckercouleur | ||
| mit Backtriebmittel: | ||
| Natriumcarbonate | ||
Montag: 3 VEGGIE-
NUGGETS**
(paniert, Sojabasis)
Barbecuesauce
Mais
Reis
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja | |
| enthält Weizen: | Ja | |
| Soja und Sojaerzeugnisse: | Ja | |
| Senf und Senferzeugnisse: | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 1579,47 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 375,08 | kcal |
| Fett: | 9,96 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 1,39 | g |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 56,50 | g |
| davon Zucker: | 9,11 | g |
| Eiweiß (Protein): | 12,30 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 2,12 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| mit Farbstoffen: | ||
| Zuckercouleur | ||
Montag: CHILI SIN CARNE**
(vegetarisches Chili auf Sonnenblumenbasis)
grüne Bohnen
Vollkornreis
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 1796,74 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 426,26 | kcal |
| Fett: | 6,01 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 1,01 | g |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 69,45 | g |
| davon Zucker: | 11,98 | g |
| Eiweiß (Protein): | 19,65 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 3,30 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| mit Farbstoffen: | ||
| Zuckercouleur | ||
| mit Antioxidationsmittel: | ||
| Ascorbinsäure | ||
Dienstag:
DGE-zertifiziert
GEFÜLLTE PASTA** (Spinat- und Tomaten-Füllung) Zucchini-Sauce gemischter Blattsalat mit italienischem Dressing (Essig-Öl-Dressing mit Kräutern)| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja | |
| enthält Weizen: | Ja | |
| Eier und Eiererzeugnisse: | Ja | |
| Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
| Senf und Senferzeugnisse: | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 1542,48 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 365,29 | kcal |
| Fett: | 10,52 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 4,19 | g |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 50,76 | g |
| davon Zucker: | 8,37 | g |
| Eiweiß (Protein): | 15,45 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 3,47 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
Dienstag: PFANNENGEMÜSE**
Salzkartoffeln
Dip mit Sojajoghurt
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Soja und Sojaerzeugnisse: | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 1220,40 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 291,05 | kcal |
| Fett: | 7,88 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 943,03 | mg |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 39,14 | g |
| davon Zucker: | 9,52 | g |
| Eiweiß (Protein): | 11,88 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 4,01 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| mit Antioxidationsmittel: | ||
| Ascorbinsäurester | ||
| Natriumdisulfit | ||
| geschwefelt | ||
Mittwoch: GESCHNETZELTE
CURRYWURST*
(Geflügelfleisch)
in Curry-Tomatensauce
Reis
Krautsalat
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 1207,64 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 793,80 | kcal |
| Fett: | 18,36 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 2,84 | g |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 41,44 | g |
| davon Zucker: | 9,06 | g |
| Eiweiß (Protein): | 12,39 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 3,88 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| mit Süßungsmitteln: | ||
| Saccharin | ||
Mittwoch: GESCHNETZELTE
VEGGIE-CURRYWURST**
(Weizen-Erbsen-Basis)
Curry-Tomaten-Sauce
Reis, Krautsalat
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja | |
| enthält Weizen: | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 1573,09 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 375,15 | kcal |
| Fett: | 15,90 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 1,53 | g |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 44,19 | g |
| davon Zucker: | 11,14 | g |
| Eiweiß (Protein): | 11,21 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 3,18 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| mit Süßungsmitteln: | ||
| Saccharin | ||
Mittwoch: SPAGHETTI**
(glutenfrei)
Gemüse-Bolognese
(Erbsen, Mais, Möhren)
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Soja und Sojaerzeugnisse: | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 2027,03 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 479,07 | kcal |
| Fett: | 4,83 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 678,53 | mg |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 94,38 | g |
| davon Zucker: | 11,15 | g |
| Eiweiß (Protein): | 12,30 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 1,29 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
Donnerstag: BUNTE SPIRELLI**
mit 3-Käsesauce
(Gouda, Hartkäse, Mozzarella)
Gurkensalat in
Joghurtdressing
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja | |
| enthält Weizen: | Ja | |
| Eier und Eiererzeugnisse: | Ja | |
| Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
| Senf und Senferzeugnisse: | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 1834,10 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 435,61 | kcal |
| Fett: | 18,43 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 5,29 | g |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 51,70 | g |
| davon Zucker: | 6,76 | g |
| Eiweiß (Protein): | 14,37 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 1,52 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| mit Süßungsmitteln: | ||
| Saccharin | ||
| mit Farbstoffen: | ||
| Beta-Carotin | ||
| mit Antioxidationsmittel: | ||
| Calcium-Dinatrium-EDTA | ||
Donnerstag: LINSENEINTOPF**
mit Kartoffeln zubereitet
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse: | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 1441,19 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 341,81 | kcal |
| Fett: | 7,77 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 1,01 | g |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 46,61 | g |
| davon Zucker: | 4,26 | g |
| Eiweiß (Protein): | 16,46 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 4,24 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
Freitag: BLUMENKOHL**
in holländischer Sauce
(helle Sahnesauce)
Salzkartoffeln
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 653,70 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 154,62 | kcal |
| Fett: | 3,86 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 2,24 | g |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 22,61 | g |
| davon Zucker: | 4,99 | g |
| Eiweiß (Protein): | 6,47 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 1,93 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
Freitag: BLUMENKOHL**
in heller Sauce
(Sojabasis)
Salzkartoffeln
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Soja und Sojaerzeugnisse: | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 936,82 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 222,47 | kcal |
| Fett: | 1,97 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 346,69 | mg |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 39,52 | g |
| davon Zucker: | 6,33 | g |
| Eiweiß (Protein): | 10,05 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 2,90 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||