| Montag |
![]() | 2 GEFLÜGEL-
BRATWÜRSTCHEN (G) Blumenkohl in holländischer Sauce Salzkartoffeln Dessert: Fruchtjoghurt-Becher |
![]() | VEGGIE-SCHNITZEL
(paniert, Schwarzwurzelbasis) Blumenkohl in holländischer Sauce Salzkartoffeln Dessert: Fruchtjoghurt-Becher |
VEGGIE-FRIKADELLE
(Sojabasis) Blumenkohl in Sauce Salzkartoffeln |
|
| Dienstag |
![]() | HÄHNCHEN-FRISCHKÄSE-
PFANNE (G) mit Paprika Reis Dessert: hausgemachter Schokokuchen |
![]() | VEGGIE-FRISCHKÄSE-
PFANNE (Pilz- u. Erbsenproteinbasis) mit Paprika Reis Dessert: hausgemachter Schokokuchen |
PILZRAGOUT
Nudeln (glutenfrei) Eisbergsalat mit itl. Dressing |
|
| Mittwoch |
![]() | EIER-
PFANNKUCHEN mit Schokoladensauce Dessert: Wassereis zum Einfrieren |
SPAGHETTI
(glutenfrei) Veggie-Milanese (Erbsen-Champignons) |
|||
| Donnerstag |
![]() | CHILI CON POLLO (G)
(Putenfleisch) Mais Reis Dessert: Melone im Ganzen |
![]() | DGE-zertifiziert CHILI SIN CARNE (Sonnenblumenbasis) Mais Reis Dessert: Melone im Ganzen |
CHILI SIN CARNE
(Sonnenblumen-Basis) Mais Reis |
|
| Freitag |
![]() | HÜHNERSUPPENTOPF (G)
mit Gemüse und Hühnerfleisch Brötchen Dessert: kein Dessert |
![]() | SUPPENTOPF
mit Gemüse und Veggie-Filet-Stücken (Pilzeiweiß- u. Erbsenproteinbasis) Brötchen Dessert: ohne Dessert |
GEMÜSESUPPPE
mit Kartoffel zubereitet (u.a. Möhren, Kohlrabi, Erbsen) |
|
Montag: 2 GEFLÜGEL-
BRATWÜRSTCHEN (G)
Blumenkohl
in holländischer Sauce
Salzkartoffeln
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 878,49 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 209,09 | kcal |
| Fett: | 7,56 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 2,84 | g |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 20,90 | g |
| davon Zucker: | 3,63 | g |
| Eiweiß (Protein): | 13,51 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 2,26 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| mit Antioxidationsmittel: | ||
| Rosmarinextrakt | ||
Montag: VEGGIE-SCHNITZEL
(paniert, Schwarzwurzelbasis)
Blumenkohl in holländischer Sauce
Salzkartoffeln
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja | |
| enthält Weizen: | Ja | |
| Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse: | Ja | |
| Senf und Senferzeugnisse: | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 1006,19 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 239,89 | kcal |
| Fett: | 7,12 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 2,03 | g |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 30,54 | g |
| davon Zucker: | 4,99 | g |
| Eiweiß (Protein): | 9,19 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 2,57 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
Montag: VEGGIE-FRIKADELLE
(Sojabasis)
Blumenkohl in Sauce
Salzkartoffeln
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Soja und Sojaerzeugnisse: | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 1664,82 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 395,47 | kcal |
| Fett: | 6,67 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 1,25 | g |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 53,52 | g |
| davon Zucker: | 7,43 | g |
| Eiweiß (Protein): | 26,35 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 4,40 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
Dienstag: HÄHNCHEN-FRISCHKÄSE-
PFANNE (G)
mit Paprika
Reis
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 1095,37 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 259,96 | kcal |
| Fett: | 8,98 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 5,19 | g |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 29,91 | g |
| davon Zucker: | 3,06 | g |
| Eiweiß (Protein): | 14,37 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 1,34 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
Dienstag: VEGGIE-FRISCHKÄSE-
PFANNE
(Pilz- u. Erbsenproteinbasis)
mit Paprika
Reis
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 1116,42 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 265,64 | kcal |
| Fett: | 10,35 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 5,80 | g |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 30,30 | g |
| davon Zucker: | 3,14 | g |
| Eiweiß (Protein): | 11,05 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 1,10 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| mit Konservierungsstoffen: | ||
| Natriumacetat | ||
Dienstag: PILZRAGOUT
Nudeln
(glutenfrei)
Eisbergsalat mit itl. Dressing
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Senf und Senferzeugnisse: | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 2444,73 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 564,07 | kcal |
| Fett: | 19,30 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 2,00 | g |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 84,88 | g |
| davon Zucker: | 5,80 | g |
| Eiweiß (Protein): | 12,94 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 3,48 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| mit Farbstoffen: | ||
| Zuckercouleur | ||
Dienstag, Dessert: hausgemachter Schokokuchen
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja | |
| enthält Weizen: | Ja | |
| Eier und Eiererzeugnisse: | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 324,80 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 77,22 | kcal |
| Fett: | 2,89 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 490,65 | mg |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 11,29 | g |
| davon Zucker: | 6,69 | g |
| Eiweiß (Protein): | 1,39 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 14,52 | mg |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| mit Backtriebmittel: | ||
| Natriumcarbonate | ||
Mittwoch: EIER-
PFANNKUCHEN
mit Schokoladensauce
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja | |
| enthält Weizen: | Ja | |
| Eier und Eiererzeugnisse: | Ja | |
| Soja und Sojaerzeugnisse: | Ja | |
| Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 2511,73 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 594,42 | kcal |
| Fett: | 22,42 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 9,63 | g |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 81,26 | g |
| davon Zucker: | 27,33 | g |
| Eiweiß (Protein): | 14,49 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 1,52 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| mit Backtriebmittel: | ||
| Natriumcarbonate | ||
Mittwoch: SPAGHETTI
(glutenfrei)
Veggie-Milanese
(Erbsen-Champignons)
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 1863,55 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 440,05 | kcal |
| Fett: | 4,73 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 612,68 | mg |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 87,58 | g |
| davon Zucker: | 5,78 | g |
| Eiweiß (Protein): | 10,93 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 1,63 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
Donnerstag: CHILI CON POLLO (G)
(Putenfleisch)
Mais
Reis
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 1248,82 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 295,82 | kcal |
| Fett: | 4,88 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 1,75 | g |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 45,55 | g |
| davon Zucker: | 6,05 | g |
| Eiweiß (Protein): | 15,27 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 2,32 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| mit Farbstoffen: | ||
| Zuckercouleur | ||
| mit Antioxidationsmittel: | ||
| Ascorbinsäure | ||
Donnerstag:
DGE-zertifiziert
CHILI SIN CARNE (Sonnenblumenbasis) Mais Reis| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 1087,79 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 257,55 | kcal |
| Fett: | 3,07 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 541,20 | mg |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 44,31 | g |
| davon Zucker: | 6,54 | g |
| Eiweiß (Protein): | 10,27 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 1,76 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| mit Farbstoffen: | ||
| Zuckercouleur | ||
| mit Antioxidationsmittel: | ||
| Ascorbinsäure | ||
Donnerstag: CHILI SIN CARNE
(Sonnenblumen-Basis)
Mais
Reis
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 1765,72 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 418,45 | kcal |
| Fett: | 7,46 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 1,08 | g |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 65,64 | g |
| davon Zucker: | 11,52 | g |
| Eiweiß (Protein): | 17,49 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 3,00 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| mit Farbstoffen: | ||
| Zuckercouleur | ||
| mit Antioxidationsmittel: | ||
| Ascorbinsäure | ||
Freitag: HÜHNERSUPPENTOPF (G)
mit Gemüse und Hühnerfleisch
Brötchen
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja | |
| enthält Dinkel: | Ja | |
| enthält Gerste: | Ja | |
| enthält Weizen: | Ja | |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse: | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 1237,08 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 295,02 | kcal |
| Fett: | 2,82 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 558,73 | mg |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 47,90 | g |
| davon Zucker: | 6,18 | g |
| Eiweiß (Protein): | 17,95 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 3,99 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
Freitag: SUPPENTOPF
mit Gemüse und
Veggie-Filet-Stücken
(Pilzeiweiß- u. Erbsenproteinbasis)
Brötchen
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja | |
| enthält Dinkel: | Ja | |
| enthält Gerste: | Ja | |
| enthält Weizen: | Ja | |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse: | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 1247,01 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 298,01 | kcal |
| Fett: | 3,49 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 696,05 | mg |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 48,03 | g |
| davon Zucker: | 6,33 | g |
| Eiweiß (Protein): | 15,76 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 3,58 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| mit Konservierungsstoffen: | ||
| Natriumacetat | ||
Freitag: GEMÜSESUPPPE
mit
Kartoffel zubereitet
(u.a. Möhren, Kohlrabi, Erbsen)
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse: | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 895,51 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 213,73 | kcal |
| Fett: | 6,05 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 695,73 | mg |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 28,78 | g |
| davon Zucker: | 11,22 | g |
| Eiweiß (Protein): | 8,21 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 4,70 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
Freitag, Dessert: kein Dessert
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 295,87 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 70,55 | kcal |
| Fett: | 1,36 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 823,46 | mg |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 11,33 | g |
| davon Zucker: | 10,29 | g |
| Eiweiß (Protein): | 3,09 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 130,01 | mg |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||