| Montag |
![]() | DGE-zertifiziert SALZKARTOFFELN Kräuterdip gemischter Blattsalat mit italienischem Dressing (Essig-Öl-Dressing mit Kräutern) Dessert: Fruchtjoghurt-Becher |
![]() | Ungarisches
RINDERGULASCH (R) (Zwiebel-Tomaten-Sauce) BIO-Nudeln Apfelmus Dessert: Fruchtjoghurt-Becher |
| Dienstag |
![]() | DGE-zertifiziert HÄHNCHEN- GESCHNETZELTES (G) in Curry-Früchte-Sauce (u.a. mit Apfel, Ananas, Mango) Erbsen Vollkornreis Dessert: Wackelpudding-Becher |
![]() | VEGGIE
GESCHNETZELTES (Pilz- u. Erbsenproteinbasis) in Curry-Früchte-Sauce (u.a. mit Apfel, Ananas, Mango) Erbsen, Vollkornreis Dessert: Wackelpudding-Becher |
| Mittwoch |
![]() | HÄHNCHEN-
SCHNITZEL (G) (paniert) Kohlrabi in Rahm Salzkartoffeln Dessert: Brownie |
![]() | VEGGIE-SCHNITZEL
(paniert, Schwarzwurzelbasis) Kohlrabi in Rahm Salzkartoffeln Dessert: Brownie |
| Donnerstag |
![]() | MILCHREIS
mit Apfelmus Dessert: Clementine (DGE) |
||
| Freitag |
![]() | Italienische
TOMATENSUPPE (G) mit Tomatenstücken und Mini-Geflügelhackbällchen Brötchen Dessert: Schokopudding lose (DGE) |
![]() | DGE-zertifiziert Italienische TOMATENSUPPE mit Tomatenstücken und BIO-Reiseinlage Brötchen Dessert: Schokopudding lose (DGE) |
Montag:
DGE-zertifiziert
SALZKARTOFFELN Kräuterdip gemischter Blattsalat mit italienischem Dressing (Essig-Öl-Dressing mit Kräutern)| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
| Senf und Senferzeugnisse: | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 950,02 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 225,30 | kcal |
| Fett: | 9,83 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 1,99 | g |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 23,01 | g |
| davon Zucker: | 4,63 | g |
| Eiweiß (Protein): | 10,34 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 2,03 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
Montag: Ungarisches
RINDERGULASCH (R)
(Zwiebel-Tomaten-Sauce)
BIO-Nudeln
Apfelmus
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja | |
| enthält Weizen: | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 1819,88 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 430,93 | kcal |
| Fett: | 8,52 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 3,57 | g |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 62,50 | g |
| davon Zucker: | 13,35 | g |
| Eiweiß (Protein): | 24,40 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 1,40 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| mit Farbstoffen: | ||
| Zuckercouleur | ||
| mit Antioxidationsmittel: | ||
| Ascorbinsäure | ||
Dienstag:
DGE-zertifiziert
HÄHNCHEN- GESCHNETZELTES (G) in Curry-Früchte-Sauce (u.a. mit Apfel, Ananas, Mango) Erbsen Vollkornreis| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 1051,94 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 248,99 | kcal |
| Fett: | 3,21 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 1,61 | g |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 36,68 | g |
| davon Zucker: | 9,46 | g |
| Eiweiß (Protein): | 15,78 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 1,44 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| mit Antioxidationsmittel: | ||
| Ascorbinsäure | ||
Dienstag: VEGGIE
GESCHNETZELTES
(Pilz- u. Erbsenproteinbasis)
in Curry-Früchte-Sauce
(u.a. mit Apfel, Ananas, Mango)
Erbsen, Vollkornreis
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 1042,34 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 247,39 | kcal |
| Fett: | 3,61 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 1,65 | g |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 37,44 | g |
| davon Zucker: | 9,38 | g |
| Eiweiß (Protein): | 12,42 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 1,08 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| mit Konservierungsstoffen: | ||
| Natriumacetat | ||
| mit Antioxidationsmittel: | ||
| Ascorbinsäure | ||
Mittwoch: HÄHNCHEN-
SCHNITZEL (G)
(paniert)
Kohlrabi in Rahm
Salzkartoffeln
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja | |
| enthält Weizen: | Ja | |
| Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 1064,08 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 253,13 | kcal |
| Fett: | 7,72 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 2,26 | g |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 30,80 | g |
| davon Zucker: | 5,75 | g |
| Eiweiß (Protein): | 14,13 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 2,54 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
Mittwoch: VEGGIE-SCHNITZEL
(paniert, Schwarzwurzelbasis)
Kohlrabi in Rahm
Salzkartoffeln
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja | |
| enthält Weizen: | Ja | |
| Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse: | Ja | |
| Senf und Senferzeugnisse: | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 1013,08 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 241,73 | kcal |
| Fett: | 6,82 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 1,90 | g |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 31,70 | g |
| davon Zucker: | 6,47 | g |
| Eiweiß (Protein): | 9,03 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 2,53 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
Donnerstag: MILCHREIS
mit Apfelmus
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 915,38 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 217,27 | kcal |
| Fett: | 5,93 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 3,86 | g |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 33,79 | g |
| davon Zucker: | 29,16 | g |
| Eiweiß (Protein): | 5,84 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 227,72 | mg |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| mit Antioxidationsmittel: | ||
| Ascorbinsäure | ||
Freitag: Italienische
TOMATENSUPPE (G)
mit Tomatenstücken
und Mini-Geflügelhackbällchen
Brötchen
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja | |
| enthält Gerste: | Ja | |
| enthält Weizen: | Ja | |
| Eier und Eiererzeugnisse: | Ja | |
| Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
| Senf und Senferzeugnisse: | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 1770,64 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 420,27 | kcal |
| Fett: | 11,59 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 3,52 | g |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 62,74 | g |
| davon Zucker: | 13,22 | g |
| Eiweiß (Protein): | 14,72 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 4,90 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
Freitag:
DGE-zertifiziert
Italienische TOMATENSUPPE mit Tomatenstücken und BIO-Reiseinlage Brötchen| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja | |
| enthält Dinkel: | Ja | |
| enthält Gerste: | Ja | |
| enthält Weizen: | Ja | |
| Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 1585,39 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 375,36 | kcal |
| Fett: | 7,32 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 2,67 | g |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 66,09 | g |
| davon Zucker: | 13,17 | g |
| Eiweiß (Protein): | 9,88 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 4,27 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
Freitag, Dessert: Schokopudding lose (DGE)
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 350,00 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 83,00 | kcal |
| Fett: | 1,50 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 900,00 | mg |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 14,00 | g |
| davon Zucker: | 10,00 | g |
| Eiweiß (Protein): | 3,30 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 180,00 | mg |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||