2 EIERPFANNKUCHEN**
mit Vanillesauce
| Enthaltene Zusatzstoffe: |
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: |
| Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja |
| enthält Weizen: | Ja |
| Eier und Eiererzeugnisse: | Ja |
| Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja |
| Nährwertangaben je Portion |
| Energie (Kilojoule): | 4507,32 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 1067,13 | kcal |
| Fett: | 39,02 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 15,62 | g |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 148,73 | g |
| davon Zucker: | 42,43 | g |
| Eiweiß (Protein): | 26,49 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 2,97 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: |
| mit Farbstoffen: |
| Beta-Carotin |
| mit Backtriebmittel: |
| Natriumcarbonate |
|