EIERPFANNKUCHEN**
mit Vanillesauce
| Enthaltene Zusatzstoffe: |
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: |
| Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja |
| enthält Weizen: | Ja |
| Eier und Eiererzeugnisse: | Ja |
| Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja |
| Nährwertangaben je Portion |
| Energie (Kilojoule): | 2398,88 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 567,42 | kcal |
| Fett: | 21,21 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 8,88 | g |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 78,15 | g |
| davon Zucker: | 24,49 | g |
| Eiweiß (Protein): | 13,99 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 1,52 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: |
| mit Farbstoffen: |
| Beta-Carotin |
| mit Backtriebmittel: |
| Natriumcarbonate |
|