Vanillepudding lose (DGE)
| Enthaltene Zusatzstoffe: |
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: |
| Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja |
| Nährwertangaben je Portion |
| Energie (Kilojoule): | 495,00 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 117,00 | kcal |
| Fett: | 2,25 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 1,50 | g |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 19,50 | g |
| davon Zucker: | 14,85 | g |
| Eiweiß (Protein): | 4,80 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 300,00 | mg |
| Enthaltene Zusatzstoffe: |
|