CHICKEN BITES*
(panierte Hähnchenbruststücke)
mit Curry-Früchte-Sauce
Reis
Krautsalat
| Enthaltene Zusatzstoffe: |
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: |
| Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja |
| enthält Gerste: | Ja |
| enthält Weizen: | Ja |
| Eier und Eiererzeugnisse: | Ja |
| Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja |
| Senf und Senferzeugnisse: | Ja |
| Nährwertangaben je Portion |
| Energie (Kilojoule): | 2323,19 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 552,03 | kcal |
| Fett: | 13,07 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 2,92 | g |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 86,91 | g |
| davon Zucker: | 21,98 | g |
| Eiweiß (Protein): | 18,50 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 4,07 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: |
| mit Antioxidationsmittel: |
| Ascorbinsäure |
| mit Backtriebmittel: |
| Natriumcarbonate |
|