2 Mini Donuts
| Enthaltene Zusatzstoffe: |
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: |
| Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja |
| enthält Hafer: | Ja |
| enthält Weizen: | Ja |
| Eier und Eiererzeugnisse: | Ja |
| Soja und Sojaerzeugnisse: | Ja |
| Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja |
| Nährwertangaben je Portion |
| Energie (Kilojoule): | 374,64 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 89,67 | kcal |
| Fett: | 5,06 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 2,46 | g |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 9,70 | g |
| davon Zucker: | 4,24 | g |
| Eiweiß (Protein): | 1,16 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 81,90 | mg |
| Enthaltene Zusatzstoffe: |
| mit Phosphat: |
| mit Backtriebmittel: |
|