2 Mini Donuts
| Enthaltene Zusatzstoffe: |
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: |
| Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja |
| enthält Hafer: | Ja |
| enthält Weizen: | Ja |
| Eier und Eiererzeugnisse: | Ja |
| Soja und Sojaerzeugnisse: | Ja |
| Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja |
| Nährwertangaben je Portion |
| Energie (Kilojoule): | 249,76 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 59,78 | kcal |
| Fett: | 3,37 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 1,64 | g |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 6,47 | g |
| davon Zucker: | 2,83 | g |
| Eiweiß (Protein): | 775,60 | mg |
| Gesamt-Kochsalz: | 54,60 | mg |
| Enthaltene Zusatzstoffe: |
| mit Phosphat: |
| mit Backtriebmittel: |
|