CHICKEN BITES*
(panierte Hähnchenbruststücke)
mit Curry-Früchte-Sauce
Reis
Krautsalat
| Enthaltene Zusatzstoffe: |
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: |
| Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja |
| enthält Gerste: | Ja |
| enthält Weizen: | Ja |
| Eier und Eiererzeugnisse: | Ja |
| Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja |
| Senf und Senferzeugnisse: | Ja |
| Nährwertangaben je Portion |
| Energie (Kilojoule): | 1548,79 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 368,02 | kcal |
| Fett: | 8,71 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 1,95 | g |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 57,94 | g |
| davon Zucker: | 14,65 | g |
| Eiweiß (Protein): | 12,33 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 2,71 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: |
| mit Antioxidationsmittel: |
| Ascorbinsäure |
| mit Backtriebmittel: |
| Natriumcarbonate |
|