Rinderbrühe (Vorsuppe)
| Enthaltene Zusatzstoffe: |
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse: | Ja |
| Nährwertangaben je Portion |
| Energie (Kilojoule): | 79,71 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 18,96 | kcal |
| Fett: | 121,50 | mg |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 25,35 | mg |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 3,30 | g |
| davon Zucker: | 1,18 | g |
| Eiweiß (Protein): | 1,08 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 2,02 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: |
|