Rinderbrühe (Vorsuppe)
| Enthaltene Zusatzstoffe: |
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse: | Ja |
| Nährwertangaben je Portion |
| Energie (Kilojoule): | 53,14 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 12,64 | kcal |
| Fett: | 81,00 | mg |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 16,90 | mg |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 2,20 | g |
| davon Zucker: | 783,95 | mg |
| Eiweiß (Protein): | 720,25 | mg |
| Gesamt-Kochsalz: | 1,35 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: |
|